たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
|  | |
|---|---|
| 賞 | 一席 | 
| 氏 名 | 長谷川 新奈 | 
| 学校名 | 加東市立滝野東小学校 | 
| 学年 | 3 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 二席 | 
| 氏 名 | 牛尾 望愛 | 
| 学校名 | 加古川市立平岡北小学校 | 
| 学年 | 3 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 二席 | 
| 氏 名 | 黒田 蒼士 | 
| 学校名 | 姫路市立船場小学校 | 
| 学年 | 4 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 三席 | 
| 氏 名 | 髙橋 彰仁 | 
| 学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 | 
| 学年 | 5 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 三席 | 
| 氏 名 | 森 心乃 | 
| 学校名 | 神戸市立糀台小学校 | 
| 学年 | 4 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 三席 | 
| 氏 名 | 伊藤 こころ | 
| 学校名 | 加古川市立氷丘南小学校 | 
| 学年 | 6 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 | 
| 氏 名 | 阪本 伊織 | 
| 学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 | 
| 学年 | 3 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 | 
| 氏 名 | 中川 智仁 | 
| 学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 | 
| 学年 | 2 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 | 
| 氏 名 | 小田 楓 | 
| 学校名 | 神戸市立丸山ひばり小学校 | 
| 学年 | 1 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 | 
| 氏 名 | 大垣 勇 | 
| 学校名 | 三田市立松が丘小学校 | 
| 学年 | 5 | 
| 備考 | |
|  | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 | 
| 氏 名 | 陰山 紗代 | 
| 学校名 | 加古川市立氷丘南小学校 | 
| 学年 | 2 | 
| 備考 | |