たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
賞 | 一席 |
---|---|
氏 名 | 梶田 実優 |
学校名 | 姫路市立広峰小学校 |
学年 | 2 |
備考 |
賞 | 二席 |
---|---|
氏 名 | 春名 優斗 |
学校名 | 加古川市立氷丘南小学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 二席 |
---|---|
氏 名 | 増井 玲葉 |
学校名 | 播磨町立播磨西小学校 |
学年 | 4 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 播本 光咲 |
学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 |
学年 | 5 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 古田 暁登 |
学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 |
学年 | 1 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 黒田 智久 |
学校名 | 姫路市立峰相小学校 |
学年 | 4 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 矢野 達希 |
学校名 | 神戸市立糀台小学校 |
学年 | 1 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 塩田 陽翔 |
学校名 | 加古川市立神野小学校 |
学年 | 4 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 山南 瑚白 |
学校名 | 加古川市立氷丘南小学校 |
学年 | 6 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 廣野 凛 |
学校名 | 姫路市立花田小学校 |
学年 | 5 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 坂田 悠眞 |
学校名 | 姫路市立峰相小学校 |
学年 | 2 |
備考 |