たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 一席 |
| 氏 名 | 安積 さくら |
| 学校名 | 姫路市立峰相小学校 |
| 学年 | 3 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 二席 |
| 氏 名 | 木戸 史悠 |
| 学校名 | 神戸市立多井畑小学校 |
| 学年 | 2 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 二席 |
| 氏 名 | 西 慶人 |
| 学校名 | 西宮市立安井小学校 |
| 学年 | 2 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 三席 |
| 氏 名 | 上村 杏 |
| 学校名 | 神戸市立霞ヶ丘小学校 |
| 学年 | 4 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 三席 |
| 氏 名 | 澤 夏寧 |
| 学校名 | 神戸市立多井畑小学校 |
| 学年 | 1 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 三席 |
| 氏 名 | 宗野 楓々 |
| 学校名 | 姫路市立峰相小学校 |
| 学年 | 5 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 |
| 氏 名 | 中川 瑠唯 |
| 学校名 | 神戸市立湊小学校 |
| 学年 | 3 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 |
| 氏 名 | (匿名希望) |
| 学校名 | 加古川市立西神吉小学校 |
| 学年 | 3 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 |
| 氏 名 | 福谷 朋也 |
| 学校名 | 加古川市立平荘小学校 |
| 学年 | 2 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 |
| 氏 名 | 船江 心海 |
| 学校名 | 加古川市立志方小学校 |
| 学年 | 5 |
| 備考 | |
![]() | |
|---|---|
| 賞 | 佳作 |
| 氏 名 | 石原 優愛 |
| 学校名 | 加東市立滝野東小学校 |
| 学年 | 4 |
| 備考 | |










