たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。
賞 | 一席 |
---|---|
氏 名 | 佐伯 和香 |
学校名 | 播磨町立 播磨中学校 |
学年 | 2 |
備考 | 国土緑化推進機構 理事長賞 (全国コンクール) |
賞 | 二席 |
---|---|
氏 名 | 濱崎真柚加 |
学校名 | 加古川市立 平岡南中学校 |
学年 | 2 |
備考 | |
賞 | 二席 |
---|---|
氏 名 | 本白水珠羽 |
学校名 | 神戸市立 鈴蘭台中学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 堤 夢香 |
学校名 | 神戸市立 太山寺中学校 |
学年 | 2 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 佐伯友梨香 |
学校名 | 播磨町立 播磨中学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 三席 |
---|---|
氏 名 | 吉山 萌生 |
学校名 | 稲美町立 稲美中学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 安井 陽依 |
学校名 | 神戸市立 渚中学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 朝倉 萌乃 |
学校名 | 神戸市立 太山寺中学校 |
学年 | 3 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 板野 瑚子 |
学校名 | 神戸市立 鈴蘭台中学校 |
学年 | 2 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 村上 真優 |
学校名 | 姫路市立 朝日中学校 |
学年 | 2 |
備考 |
賞 | 佳作 |
---|---|
氏 名 | 永濱 菖 |
学校名 | たつの市立 龍野西中学校 |
学年 | 3 |
備考 |